Planter Pot Sizing Table
Pot size on our website is determined by the internal volume of your specific planter, based on its height and width measurements.
Width: Use the largest width measurement of your pot
Height: Measure from the bottom of the pot to its top rim
| Pot Height ↓ / Pot Width → | 1–6 in | 7–12 in | 13–18 in | 19–24 in | 25–30 in | 31–36 in | 37–42 in | 43–48 in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–6 in | XS | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
| 7–12 in | XS | S | M | M | L | XL | XXL | XXL |
| 13–18 in | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXXL |
| 19–24 in | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
| 25–30 in | M | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
| 31–36 in | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
| 37–42 in | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL |
| 43–48 in | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |

